Ein E-MTB mit dem Gewicht eines MTB, nur 16,3 kg! Man nehme die bisher beste Cross-Country-/Trail-Plattform, das Spark 900, und runde es ab mit einem Federweg von 130 mm, einer komplett geräuschlosen und starken elektrischen Unterstützung, behalte das legendäre geringe Gewicht, und schon kannst du jeden Trail in Nino Geschwindigkeit fahren.
Gern bieten wir Ihnen eine persönliche und individuelle Beratung vor Ort und bestellen gemeinsam mit Ihnen die passende Ausführung!
Termin vereinbarenModelljahr | 2023 |
Rahmen | Lumen eRIDE Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Gabel | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Hinterbaufederung | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj., Travel 130-90-Lockout / T165X45mm |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp |
Sattel | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Reifen | F: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft / R: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Kurbelsatz | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T |
Zahnkränze | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
Akku | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
Display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
Gewicht | 17,6 |
Zul.Gesamt-Gewicht | 128 |
Versandkosten
Versandkosten Österreich: €35,00
Versandkosten Europa: €65,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Wir versenden Ware nur innerhalb der EU. Wir nehmen uns das Recht vor, einzelne Länder der EU nicht zu beliefern.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Innerhalb EU: 10 bis 15 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Innerhalb EU: 10 bis 15 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: