UPHILL. DOWNHILL. WHY NOT BOTH? Mit 160mm Federweg steht der Name KAPOHO für den perfekten Allrounder. 29“-Laufrad an der Front für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, gepaart mit der 27,5“ PLUS-Bereifung am Hinterbau für beste Kraftübertragung und Traktion, spielen im schweren Gelände all ihre Vorteile aus. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad.
Gern bieten wir Ihnen eine persönliche und individuelle Beratung vor Ort und bestellen gemeinsam mit Ihnen die passende Ausführung!
Termin vereinbarenModelljahr | 2024 |
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
Hinterbaufederung | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
Schaltung | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle singleClick |
Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Sattel | Selle Italia Model-X Flow |
Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal |
Lenker | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm |
Vorbau | KTM TEAM II Trail35 |
Griffe | Ergon GA20 |
Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Laufradgröße | F: 29" / R: 27,5" |
Reifen | F: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-622 / R: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 70-584 |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Kurbelsatz | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Zahnkränze | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Kette | SRAM NX Eagle 12s |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
Gewicht | 27,6 |
Zul.Gesamt-Gewicht | 147 |
Versandkosten
Versandkosten Österreich: €35,00
Versandkosten Europa: €65,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Wir versenden Ware nur innerhalb der EU. Wir nehmen uns das Recht vor, einzelne Länder der EU nicht zu beliefern.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Innerhalb EU: 10 bis 15 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Österreich: 5 bis 10 Tage
Innerhalb EU: 10 bis 15 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt: